和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢(shì)機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏
首 頁(yè) | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報(bào)考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動(dòng)管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁(yè)教師專欄
    日期:2019-05-18 17:18:09  來源:本站整理

    2019年揚(yáng)州市廣陵區(qū)教育局招聘教師面試成績(jī)

    2019年揚(yáng)州市廣陵區(qū)教育部門所屬事業(yè)單位公開招聘教師面試成績(jī)
    序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 考生姓名 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 面試成績(jī) 備注
    1 101021100219 薛瑩 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 79.67  
    2 101021100225 王瀟 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 80.67  
    3 101021100106 馬伊凡 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 80  
    4 101021100102 趙軼凡 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 72  
    5 101021100307 田鑫 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 81.33  
    6 101021100116 焦茹 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 0  
    7 101021100204 盧水川 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 80.67  
    8 101021100206 曹千涵 101 揚(yáng)州新世紀(jì)幼兒園 01 幼兒園教師 0  
    9 101021100322 王嘯天 102 揚(yáng)州市廣陵區(qū)杉灣幼兒園 01 幼兒園教師 72  
    10 101021100325 楊霖達(dá) 102 揚(yáng)州市廣陵區(qū)杉灣幼兒園 01 幼兒園教師 75.67  
    11 101021100324 劉宇 102 揚(yáng)州市廣陵區(qū)杉灣幼兒園 01 幼兒園教師 77.33  
    12 101021100409 曹莎莎 103 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 84  
    13 101021100401 曹佳爽 103 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.67  
    14 101021100415 丁金萍 103 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 70.67  
    15 101021100902 施娟 103 揚(yáng)州市解放橋小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82.33  
    16 101021100517 周蕾 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 80.33  
    17 101021100503 陶詩(shī)佳 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 82.67  
    18 101021100506 朱彤 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.67  
    19 101021100512 喬萬欣 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 82  
    20 101021100508 邵婷婷 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 72.67  
    21 101021100510 周語(yǔ)欣 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    22 101021100423 王雨清 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 79  
    23 101021100524 薛嬌 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.67  
    24 101021100519 齊亞萍 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    25 101021100911 吉林林 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 87.33  
    26 101021100913 陳鵬 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 85.33  
    27 101021100907 萬從舟 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 73.67  
    28 101021100914 張祺丹 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82.67  
    29 101021101005 周夢(mèng) 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76  
    30 101021100920 張娣 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 0  
    31 101021100922 王若凡 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 70  
    32 101021100923 楊國(guó)霞 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 83.33  
    33 101021101004 高鑫 104 揚(yáng)州市文峰小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 63.33  
    34 101021100610 沈曉霞 105 揚(yáng)州市東關(guān)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 79  
    35 101021100612 劉永菊 105 揚(yáng)州市東關(guān)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    36 101021100613 袁雨陽(yáng) 105 揚(yáng)州市東關(guān)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74  
    37 101021101324 劉行 106 揚(yáng)州市湯汪中心小學(xué) 01 小學(xué)美術(shù)教師 75.33  
    38 101021101308 張悅 106 揚(yáng)州市湯汪中心小學(xué) 01 小學(xué)美術(shù)教師 80.33  
    39 101021101328 陳茂紅 106 揚(yáng)州市湯汪中心小學(xué) 01 小學(xué)美術(shù)教師 85.33  
    40 101021101103 殷文杰 107 揚(yáng)州市廣陵區(qū)濱江小學(xué) 01 小學(xué)英語(yǔ)教師 81.67  
    41 101021101115 陳煥 107 揚(yáng)州市廣陵區(qū)濱江小學(xué) 01 小學(xué)英語(yǔ)教師 84  
    42 101021101120 王倩 107 揚(yáng)州市廣陵區(qū)濱江小學(xué) 01 小學(xué)英語(yǔ)教師 78  
    43 101021100616 朱赟 108 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) 01 初中語(yǔ)文教師 77.67  
    44 101021100623 彭雨晴 108 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) 01 初中語(yǔ)文教師 70.33  
    45 101021100618 王雅靜 108 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) 01 初中語(yǔ)文教師 79  
    46 101021100622 蘇德修 108 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) 01 初中語(yǔ)文教師 0  
    47 101021101406 史文磊 108 揚(yáng)州市廣陵區(qū)新壩中學(xué) 02 初中物理教師 80  
    48 101021101215 陳婕 109 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典學(xué)校 01 初中英語(yǔ)教師 83.33  
    49 101021101222 張玉玲 109 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典學(xué)校 01 初中英語(yǔ)教師 80.33  
    50 101021101207 李娟 109 揚(yáng)州市廣陵區(qū)李典學(xué)校 01 初中英語(yǔ)教師 84.67  
    51 101021100718 李雪丹 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 83.67  
    52 101021100805 蘇穎 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    53 101021100725 李燕波 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 82.33  
    54 101021100826 張?zhí)煅?/td> 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74  
    55 101021100713 季嫻 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.33  
    56 101021100625 王艷琦 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 78  
    57 101021100813 倪鈺 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 75.67  
    58 101021100728 周雨琳 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 69.33  
    59 101021100714 居逸祺 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.67  
    60 101021100727 江佳妮 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 72.67  
    61 101021100723 倪林 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 76.67  
    62 101021100818 鄭晨輝 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 80.33  
    63 101021100806 左思涵 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.33  
    64 101021100816 蘭煊 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 78.33  
    65 101021100711 王露瑩 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 79  
    66 101021100703 湯靜偉 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 71.67  
    67 101021100808 李晶琳 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.67  
    68 101021100712 陳婕 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 86  
    69 101021100814 曹潔 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 76  
    70 101021100825 王思凡 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 78  
    71 101021100809 侍穎 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 73  
    72 101021100811 周可璽 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 81.67  
    73 101021100719 馬聞 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    74 101021100704 王雪原 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 76  
    75 101021100716 吳怡 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 75.67  
    76 101021100827 袁帥 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 81.33  
    77 101021100724 鄭琪 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 67.33  
    78 101021100721 吳嬌 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 80.67  
    79 101021100810 董昊楠 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 75  
    80 101021100706 蔣瑤 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 74.33  
    81 101021100812 周星 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 66  
    82 101021100726 蘭嵐 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 75  
    83 101021100627 唐巖 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    84 101021100720 聶新月 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 70.67  
    85 101021100626 殷明婕 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 71.67  
    86 101021100708 胡琪 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    87 101021100715 郁琳 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 71  
    88 101021100807 王霞 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 77.67  
    89 101021100819 楊文燕 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 01 小學(xué)語(yǔ)文教師 0  
    90 101021101022 盧淑潔 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.33  
    91 101021101008 張麟鳳 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.33  
    92 101021101013 邱曉威 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 76.67  
    93 101021101015 祁蓉 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 77.33  
    94 101021101014 盧福青 110 廣陵區(qū)教育體育局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 02 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 79.33  

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請(qǐng)廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716