和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁通知公告
    日期:2011-05-11 18:10:52  來源:本站整理

    揚(yáng)州事業(yè)單位市外辦口語加試成績表

    揚(yáng)州市2011年公開招聘市直事業(yè)單位工作人員
    外事翻譯中心03、04職位
    出國簽證服務(wù)中心01、02、03職位
    口語測試成績表

     

    單位名稱 職位代碼 類別 姓名 準(zhǔn)考證 成績
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 03 A 高少樂 21104024528 79.67
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 03 A 王瑩 21104013929 69.33
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 03 A 曹艷華 21104014511 76
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 03 A 公英 21104015506 68.33
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 03 A 丁曉超 21104020323 79.67
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 04 A 陳超 21104024908 69
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 04 A 繆經(jīng) 21104013127 82.67
    揚(yáng)州市外事翻譯中心 04 A 榮浪 21104012215 67.33
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 01 A 于李麗 21104014428 68
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 01 A 胡玉乾 21104012327 70.67
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 01 A 徐佩 21104023220 83
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 01 A 潘燕華 21104016017 76
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 01 A 卞輝 21104014909 74.33
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 01 A 馬林 21104021927 69.67
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 02 A 姚欣欣 21104012424 79
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 02 A 邵珣 21104012011 67.33
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 02 A 金筱 21104021411 65.33
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 02 A 王渠 21104013510 64.67
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 02 A 李運(yùn)杰 21104011627 74
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 03 A 郭楠 21104015421 65.33
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 03 A 程佶 21104013722 72.67
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 03 A 徐偉琴 21104016001 66.67
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 03 A 謝天 21104011418 74.67
    揚(yáng)州市出國簽證服務(wù)中心 03 A 陳貝貝 21104015725 67

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716