和源公考 --- 揚(yáng)州公職考試培訓(xùn)本土優(yōu)勢機(jī)構(gòu) 部隊(duì)考軍校資料 設(shè)為首頁 | 加入收藏
首 頁 | 通知公告 | 培訓(xùn)信息 | 公務(wù)員招考 | 事業(yè)單位招聘 | 教師專欄 | 名企招聘 | 新聞資訊 | 資料下載 | 考生咨詢 | 關(guān)于和源 | 聯(lián)系我們
  • 祝賀和源2017年揚(yáng)州事業(yè)招聘面試培訓(xùn)班學(xué)員朱鴻民(報(bào)考崗位:寶應(yīng)縣體育運(yùn)動管理中心)獲得事業(yè)面試狀元!面試得分84.4分,位列揚(yáng)州地區(qū)1717位事業(yè)面試考生第一名!
  • 當(dāng)前位置: 首頁通知公告
    日期:2011-05-23 09:31:21  來源:本站整理

    2011年揚(yáng)州市事業(yè)單位A類面試成績

    面試考組 面試順序 面試得分
    1 1 76.8
    1 2 73
    1 3 71
    1 4 77.8
    1 5 80
    1 6 78
    1 7 84.2
    1 8 75.4
    1 9 78.8
    1 10 缺考
    1 11 缺考
    1 12 76.4
    1 13 82.8
    1 14 77.4
    1 15 77.2
    1 16 74.4
    1 17 77.2
    1 18 75.8
    1 19 76.6
    1 20 缺考
    1 21 81.6
    1 22 72.8
    1 23 76
    1 24 78.4
    1 25 78.2
    1 26 78.8
    1 27 77
    2 1 70.2
    2 2 75.2
    2 3 75.4
    2 4 78.2
    2 5 72.2
    2 6 缺考
    2 7 71.2
    2 8 72.4
    2 9 74
    2 10 75
    2 11 80.8
    2 12 73.2
    2 13 72
    2 14 77
    2 15 67.6
    2 16 65.6
    2 17 69.2
    2 18 缺考
    2 19 72.4
    2 20 76.4
    2 21 80
    2 22 77.2
    2 23 69
    2 24 74.8
    2 25 68.6
    2 26 缺考
    2 27 73.4
    2 28 73.4
    2 29 76
    3 1 75.8
    3 2 71.6
    3 3 39.8
    3 4 78.8
    3 5 75.6
    3 6 71.8
    3 7 76.4
    3 8 78.4
    3 9 72.6
    3 10 72.2
    3 11 74.4
    3 12 74.2
    3 13 66.4
    3 14 79
    3 15 79
    3 16 72.6
    3 17 75.4
    3 18 76
    3 19 74.2
    3 20 78
    3 21 78
    3 22 73.8
    3 23 76.4
    3 24 73.2
    3 25 76
    3 26 75
    3 27 76.2
    3 28 73
    3 29 77
    4 1 71.4
    4 2 缺考
    4 3 63.2
    4 4 72
    4 5 69.8
    4 6 75.2
    4 7 69.8
    4 8 66.8
    4 9 68
    4 10 67.2
    4 11 73.4
    4 12 68
    4 13 76.4
    4 14 72
    4 15 69.4
    4 16 72.8
    4 17 72.6
    4 18 71.8
    4 19 68.6
    4 20 73.2
    4 21 69.2
    4 22 75
    4 23 67.2
    4 24 75.6
    4 25 76.2
    4 26 73
    4 27 70.4
    4 28 73.8
    4 29 75.2
    5 1 缺考
    5 2 70.4
    5 3 77
    5 4 81.8
    5 5 62.8
    5 6 71.2
    5 7 79.6
    5 8 76
    5 9 73.2
    5 10 75.8
    5 11 缺考
    5 12 缺考
    5 13 79.2
    5 14 77.4
    5 15 73.4
    5 16 71
    5 17 82
    5 18 72.8
    5 19 76.6
    5 20 73.8
    5 21 78.8
    5 22 82.4
    5 23 76.4
    5 24 73.8
    5 25 71.8
    5 26 76.2
    5 27 77.8
    6 1 75.6
    6 2 65.6
    6 3 66.4
    6 4 73.4
    6 5 69
    6 6 77.8
    6 7 71.8
    6 8 65.2
    6 9 79
    6 10 70.6
    6 11 77
    6 12 80.2
    6 13 76.6
    6 14 72.4
    6 15 66.8
    6 16 64
    6 17 70
    6 18 67.8
    6 19 73.6
    6 20 65.8
    6 21 68
    6 22 73.2
    6 23 67.6
    6 24 68
    6 25 75.4
    6 26 72.8
    6 27 缺考
    6 28 缺考
    6 29 缺考
    7 1 68.6
    7 2 77
    7 3 77.2
    7 4 75.4
    7 5 72.4
    7 6 70.4
    7 7 74.8
    7 8 68.2
    7 9 77.6
    7 10 81.2
    7 11 72
    7 12 缺考
    7 13 74.8
    7 14 71.2
    7 15 70.8
    7 16 缺考
    7 17 70.8
    7 18 74.2
    7 19 74
    7 20 71.2
    7 21 65.6
    7 22 70
    7 23 72.2
    7 24 75.2
    7 25 75.8
    7 26 78.2
    7 27 71.4
    7 28 69
    7 29 72.4
    8 1 73.6
    8 2 78.2
    8 3 79.8
    8 4 79.4
    8 5 82.2
    8 6 80.8
    8 7 75.6
    8 8 75
    8 9 83.4
    8 10 78
    8 11 66.4
    8 12 80.2
    8 13 79.2
    8 14 77
    8 15 77.6
    8 16 77.2
    8 17 83.2
    8 18 78
    8 19 84.6
    8 20 76
    8 21 82.2
    8 22 75.6
    8 23 78.2
    8 24 72
    8 25 73.8
    8 26 缺考
    8 27 缺考
    9 1 73.6
    9 2 73.8
    9 3 69.8
    9 4 62
    9 5 73.2
    9 6 70.4
    9 7 76.4
    9 8 77
    9 9 70.8
    9 10 74.4
    9 11 75.2
    9 12 69
    9 13 74.6
    9 14 74.2
    9 15 70.2
    9 16 70
    9 17 72.6
    9 18 66
    9 19 70.4
    9 20 71.2
    9 21 73
    9 22 67.8
    9 23 65
    9 24 71.6
    9 25 71.8
    9 26 70.6
    9 27 75.8
    10 1 缺考
    10 2 71.4
    10 3 70.2
    10 4 75.8
    10 5 72.4
    10 6 73
    10 7 72.2
    10 8 74.4
    10 9 69
    10 10 76.4
    10 11 70.8
    10 12 72.4
    10 13 78.8
    10 14 71.6
    10 15 72.4
    10 16 71.7
    10 17 74.5
    10 18 75.3
    10 19 75
    10 20 79
    10 21 76.8
    10 22 72.4
    10 23 70.6
    10 24 75.1
    10 25 73.4
    10 26 78.4
    10 27 76.2
    10 28 缺考
    11 1 75.4
    11 2 68.2
    11 3 66.2
    11 4 69.6
    11 5 78
    11 6 66.2
    11 7 67.2
    11 8 74.6
    11 9 73.2
    11 10 71
    11 11 76
    11 12 73.4
    11 13 71.6
    11 14 68.9
    11 15 68.6
    11 16 71.2
    11 17 71
    11 18 66.8
    11 19 76.8
    11 20 70
    11 21 68.8
    11 22 72.6
    11 23 75.2
    11 24 68.4
    11 25 68.5
    11 26 67
    11 27 缺考
    11 28 缺考
    11 29 缺考
    11 30 缺考
    12 1 76.4
    12 2 78.2
    12 3 81.4
    12 4 83.8
    12 5 76.4
    12 6 76.4
    12 7 74.8
    12 8 67.6
    12 9 74
    12 10 71
    12 11 67
    12 12 65.8
    12 13 71.2
    12 14 79.2
    12 15 70.8
    12 16 70.6
    12 17 82
    12 18 73.6
    12 19 81.4
    12 20 73
    12 21 77.6
    12 22 73
    12 23 74.2
    12 24 78.6
    12 25 缺考
    12 26 缺考
    13 1 74.6
    13 2 72.4
    13 3 80
    13 4 74.2
    13 5 缺考
    13 6 75.8
    13 7 77.8
    13 8 74.6
    13 9 76.4
    13 10 80
    13 11 80
    13 12 79.6
    13 13 71.2
    13 14 74.4
    13 15 79.4
    13 16 78.2
    13 17 82.2
    13 18 70.6
    13 19 74.6
    13 20 78.4
    13 21 82.2
    13 22 81.6
    13 23 75.2
    13 24 77.8
    13 25 70.2
    13 26 缺考
    13 27 缺考
    13 28 缺考
    13 29 缺考
    14 1 74
    14 2 72.8
    14 3 76.6
    14 4 67
    14 5 64.4
    14 6 75.8
    14 7 68
    14 8 68.8
    14 9 73.4
    14 10 80.2
    14 11 78.2
    14 12 75.8
    14 13 63.6
    14 14 66.6
    14 15 74.6
    14 16 68.2
    14 17 68.4
    14 18 74.6
    14 19 70.6
    14 20 76.4
    14 21 71.6
    14 22 73.2
    14 23 77.6
    14 24 78.6
    14 25 71.4
    14 26 缺考
    14 27 缺考
    14 28 缺考

    Tags:

    作者:佚名
    本網(wǎng)所提供的所有信息僅供參考,敬請廣大網(wǎng)友以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)
    和源文化培訓(xùn)中心 版權(quán)所有 聯(lián)系郵箱:190058888@qq.com 蘇ICP備09003716